| Verfahren | Preis |
|---|---|
| Pool für Erwachsene - 19.00 BGN | 9.71 € | 19.00 BGN | 9.71 € |
| Pool für Kinder (von 7 bis 12 Jahren) - 14.00 BGN | 7.16 € | 14.00 BGN | 7.16 € |
| Sauna - 19.00 BGN | 9.71 € | 19.00 BGN | 9.71 € |
| Sauna + Innenpool - 24.00 BGN | 12.27 € | 24.00 BGN | 12.27 € |
| Dampfbad - 19.00 BGN | 9.71 € | 19.00 BGN | 9.71 € |
| Pool + Sauna + Dampfbad – 24.00 BGN | 12.27 € | 24.00 BGN | 12.27 € |
| Pool + Sauna + Dampfbad + Fitness - 30.00 BGN | 15.34 € | 30.00 BGN | 15.34 € |
| Individuelle Leistungen | |
| Fitness | 14.00 BGN | 7.16 € |
* Die angegebenen Preise für die Thermalkur gelten außerhalb der aktiven Sommersaison (Oktober - April)